上海工商职业技术学院校内勤工助学用工考勤统计表
日期:2015-04-02 09:51:23 发布人:admin3 浏览量:25
|
上海工商职业技术学院 2014-2015学年第二学期校内勤工助学用工考勤统计表 |
|||||||||
| 用工部门(章): | 年 月 日 | ||||||||
| 序号 | 姓名 | 班 级 | 身份证号 | 工作内容 | 计价(元/h) | 用工总时数 | 报酬总额(元) | 学生银行卡号 | 确认签名 |
| 1 | |||||||||
| 2 | |||||||||
| 3 | |||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | |||||||||
| 6 | |||||||||
| 7 | |||||||||
| 8 | |||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | |||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | |||||||||
| 13 | |||||||||
| 考勤人: | 负责人: | ||||||||
| 备注: 1.请用工部门认真填写考勤表并加盖公章,学生必须手写签名。 | |||||||||
| 2.每人每周最多工时数为8小时。 | |||||||||
| 3.每月1日之前必须将勤工助学汇总表以电子版的形式上报学生处,超过时间视为放弃该月勤工助学经费,不予后补。 | |||||||||
核发:0
【收藏本页】
